Multi-channel micropipette Transferpette® -8 electronic, DE-M
| Cat.-No. | Volume range | Graduation of micro | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation in µl | Recommended tip size | Power adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705399 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
| 705400 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
| 705403 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
| 705404 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
| 705406 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
| 705409 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705410 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705413 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705414 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705416 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705419 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1,2 % | 0,12 µl | 0,8 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705420 | 1 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,5 % | 0,1 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705423 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705424 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705426 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
| 705433 | 5 - 100 µl | 0,1 µl | 0,8 % | 0,8 µl | 0,25 % | 0,25 µl | 2 - 200 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
| 705434 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,25 % | 0,5 µl | 2 - 200 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
| 705436 | 15 - 300 µl | 0,5 µl | 0,6 % | 1,8 µl | 0,25 % | 0,75 µl | 5 - 300 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
Dimension:
Code:
-8 electronic, DE-M

