Your shopping cart is empty!
| Cat.-No. | Nominal volume | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation in µl | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4760141 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | standard | |
| 4760151 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | standard | |
| 4760161 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | standard | |
| 4760241 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | with RS232 interface | |
| 4760251 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | with RS232 interface | |
| 4760261 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | with RS232 interface | |
| 4760451 |
| 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | according Soxhlet-Henkel |