Models Cat.No. | Volume range | Graduation of micro | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation in µl | Recommended tip size | Power adapter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705300 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705303 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705306 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705307 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) |
705309 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705310 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705313 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705316 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705317 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) |
705319 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705320 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0,5 - 20 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705323 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705326 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705327 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) |
705329 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0,5 - 20 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705333 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2 - 200 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705336 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50 - 1000 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705337 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500 - 5000 | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) |
705339 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % |
Recently viewed
IDR0
IDR0
|